<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Информационная справка о проведении областного конкурса программ и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления в Челябинской области в 2022 году	</title>
	<atom:link href="https://ems.chel-meteor.ru/informatsionnaya-spravka-o-provedenii-oblastnogo-konkursa-programm-i-metodicheskih-materialov-organizatsij-otdyha-detej-i-ih-ozdorovleniya-v-chelyabinskoj-oblasti-v-2022-godu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ems.chel-meteor.ru/informatsionnaya-spravka-o-provedenii-oblastnogo-konkursa-programm-i-metodicheskih-materialov-organizatsij-otdyha-detej-i-ih-ozdorovleniya-v-chelyabinskoj-oblasti-v-2022-godu/</link>
	<description>Центр сопровождения деятельности организаций отдыха и оздоровления Челябинской области</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2022 04:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Программы детских центров ПАО «ММК» снова победители! - Летний лагерь - Лучшие детские лагеря Южного Урала		</title>
		<link>https://ems.chel-meteor.ru/informatsionnaya-spravka-o-provedenii-oblastnogo-konkursa-programm-i-metodicheskih-materialov-organizatsij-otdyha-detej-i-ih-ozdorovleniya-v-chelyabinskoj-oblasti-v-2022-godu/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Программы детских центров ПАО «ММК» снова победители! - Летний лагерь - Лучшие детские лагеря Южного Урала]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 04:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ems.chel-meteor.ru/?p=12970#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Областной конкурс программ и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления в Челябинской области в 2022 году проводился согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской области № 01/1595 от 21.07.2022 г. На Конкурс было представлено 106 конкурсных работ из 31 муниципального образования Челябинской области&#160;(информационная справка). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Областной конкурс программ и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления в Челябинской области в 2022 году проводился согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской области № 01/1595 от 21.07.2022 г. На Конкурс было представлено 106 конкурсных работ из 31 муниципального образования Челябинской области&nbsp;(информационная справка). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
